HockeyAllsvenskan · 2026-09-27

Leksands IF
xG 2.03
3–2

Almtuna IS
xG 3.07
Förväntade mål över matchtid
━ Leksands IF━ Almtuna IS● mål
Skottkarta
← Almtuna IS anfallerstörre prick = högre xG · fylld = målLeksands IF anfaller →
Matchens flöde
Skotten vägda med xG och utjämnade över ett par minuter. Bredare fält = farligare spel just då. Prick = mål.
Spelarna
| Spelare | M+A |
Skott | ixG | Istid | GS |
|---|
| Oskar Lang LIF | 1+0 | 5 | 0.49 | 12:36 | 1.11 |
| Alexander Lundqvist LIF | 0+1 | 5 | 0.12 | 22:14 | 1.09 |
| Joshua Passolt LIF | 1+0 | 3 | 0.19 | 17:00 | 1.04 |
| Samuel Salonen AIS | 1+0 | 4 | 0.35 | 18:14 | 1.02 |
| Zaki Crookes LIF | 0+1 | 4 | 0.17 | 15:29 | 0.98 |
| Leo Sundqvist AIS | 0+1 | 11 | 0.40 | 17:50 | 0.85 |
| Patrik Zackrisson LIF | 0+1 | 1 | 0.00 | 18:19 | 0.85 |
| Åke Stakkestad LIF | 1+0 | 3 | 0.12 | 15:03 | 0.84 |
| Anton Ohlsson AIS | 0+1 | 1 | 0.10 | 17:24 | 0.77 |
| Fredrik Schlyter AIS | 0+1 | 3 | 0.05 | 12:22 | 0.74 |
| Karl Sterner AIS | 1+0 | 3 | 0.16 | 20:29 | 0.72 |
| Tyler Kelleher LIF | 0+1 | 3 | 0.33 | 16:05 | 0.66 |
| Victor Sjöholm LIF | 0+1 | 1 | 0.01 | 20:59 | 0.56 |
| August Lissel LIF | 0+0 | 4 | 0.34 | 16:46 | 0.41 |
| Charlie Forslund AIS | 0+0 | 7 | 0.87 | 20:08 | 0.36 |
| Bruno Osmanis AIS | 0+0 | 5 | 0.46 | 15:24 | 0.34 |
| Oliver Dejbjerg Larsen LIF | 0+0 | 3 | 0.10 | 9:02 | 0.23 |
| Nikodemus Wernquist AIS | 0+0 | 2 | 0.03 | 12:34 | 0.17 |
| Marwin Jarbsjö AIS | 0+0 | 1 | 0.18 | 18:04 | 0.14 |
| Oskar Asplund AIS | 0+0 | 5 | 0.17 | 18:51 | 0.13 |
| Viktor Johansson AIS | 0+0 | 1 | 0.09 | 8:01 | 0.07 |
| Riley McCourt LIF | 0+0 | 2 | 0.02 | 9:27 | 0.01 |
| Rocky Langvardt LIF | 0+0 | 2 | 0.02 | 20:15 | 0.01 |
| Dennis Altörn LIF | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| Nathan Staios LIF | 0+0 | 0 | 0.00 | 3:51 | 0.00 |
| Victor Aronsson AIS | 0+0 | 2 | 0.00 | 13:25 | 0.00 |
| Tyler Angle LIF | 0+0 | 1 | 0.00 | 14:12 | 0.00 |
| Fred Nilsson LIF | 0+0 | 2 | 0.00 | 16:29 | 0.00 |
| Lukas Smith AIS | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| Arvid Eljas LIF | 0+0 | 2 | 0.13 | 15:43 | -0.05 |
| Oscar Pentler AIS | 0+0 | 2 | 0.01 | 12:46 | -0.14 |
| Leon Lerebäck AIS | 0+0 | 1 | 0.02 | 6:05 | -0.14 |
| Carter Bruce Robert Berger LIF | 0+0 | 0 | 0.00 | 20:31 | -0.15 |
| William Pecirep AIS | 0+0 | 0 | 0.00 | 7:04 | -0.15 |
| Elias Degnell AIS | 0+0 | 1 | 0.00 | 15:15 | -0.15 |
| Martin Karlsson LIF | 0+0 | 0 | 0.00 | 14:28 | -0.15 |
| Pax Kleffner LIF | 0+0 | 0 | 0.00 | 9:08 | -0.15 |
| Lukas Vesterlund AIS | 0+0 | 2 | 0.17 | 20:07 | -0.17 |
| Edvin Hammarlund AIS | 0+0 | 2 | 0.03 | 17:57 | -0.28 |
| Jacob Ragnarsson AIS | 0+0 | 0 | 0.00 | 24:11 | -0.45 |
Klicka på en rubrik för att sortera. GS = game score.
Målvakterna · räddningar över förväntan
Marcus Gidlöf LIF 22/24+1.07
Hugo Hävelid AIS 14/17-0.97