HockeyAllsvenskan · 2026-09-30

Almtuna IS
xG 3.73
4–0

Södertälje SK
xG 1.82
Förväntade mål över matchtid
━ Almtuna IS━ Södertälje SK● mål
Skottkarta
← Södertälje SK anfallerstörre prick = högre xG · fylld = målAlmtuna IS anfaller →
Matchens flöde
Skotten vägda med xG och utjämnade över ett par minuter. Bredare fält = farligare spel just då. Prick = mål.
Spelarna
| Spelare | M+A |
Skott | ixG | Istid | GS |
|---|
| Anton Ohlsson AIS | 1+1 | 6 | 0.68 | 16:03 | 2.26 |
| Samuel Salonen AIS | 1+1 | 5 | 0.49 | 11:59 | 2.12 |
| Marwin Jarbsjö AIS | 1+1 | 2 | 0.05 | 16:34 | 1.64 |
| Bruno Osmanis AIS | 1+0 | 4 | 0.29 | 15:24 | 1.12 |
| Charlie Forslund AIS | 0+1 | 4 | 0.47 | 18:56 | 1.05 |
| Karl Sterner AIS | 0+1 | 8 | 0.62 | 19:15 | 1.02 |
| Nikodemus Wernquist AIS | 0+1 | 3 | 0.05 | 16:57 | 0.74 |
| Leo Sundqvist AIS | 0+0 | 4 | 0.22 | 15:45 | 0.46 |
| Jacob Ragnarsson AIS | 0+0 | 3 | 0.17 | 20:32 | 0.43 |
| Oskar Asplund AIS | 0+0 | 4 | 0.11 | 21:08 | 0.23 |
| Daniel Muzito-Bagenda SSK | 0+0 | 2 | 0.46 | 17:01 | 0.20 |
| Elias Degnell AIS | 0+0 | 1 | 0.05 | 14:58 | 0.19 |
| Lukas Smith AIS | 0+0 | 1 | 0.05 | 7:54 | 0.19 |
| Carter Souch SSK | 0+0 | 3 | 0.21 | 14:33 | 0.16 |
| Fredrik Schlyter AIS | 0+0 | 3 | 0.18 | 13:43 | 0.14 |
| Viktor Johansson AIS | 0+0 | 3 | 0.17 | 11:00 | 0.13 |
| Egor Polin SSK | 0+0 | 5 | 0.29 | 15:10 | 0.07 |
| Daniel Norbe SSK | 0+0 | 5 | 0.06 | 19:45 | 0.04 |
| Lukas Vesterlund AIS | 0+0 | 1 | 0.05 | 19:03 | 0.04 |
| Roope Laavainen SSK | 0+0 | 3 | 0.04 | 19:00 | 0.03 |
| Hampus Harlestam SSK | 0+0 | 2 | 0.24 | 12:56 | 0.03 |
| Leon Lerebäck AIS | 0+0 | 3 | 0.03 | 16:30 | 0.02 |
| Oscar Pentler AIS | 0+0 | 1 | 0.01 | 14:02 | 0.01 |
| Philip Lantz SSK | 0+0 | 2 | 0.01 | 7:14 | 0.01 |
| Tarun Fizer SSK | 0+0 | 1 | 0.00 | 16:10 | 0.00 |
| Adam Hesselvall SSK | 0+0 | 0 | 0.00 | 7:09 | 0.00 |
| Niklas Arell SSK | 0+0 | 1 | 0.00 | 16:23 | 0.00 |
| Victor Aronsson AIS | 0+0 | 2 | 0.00 | 2:10 | 0.00 |
| William Pecirep AIS | 0+0 | 0 | 0.00 | 7:47 | 0.00 |
| Gabriel Olsson SSK | 0+0 | 3 | 0.11 | 12:59 | -0.07 |
| Felix Carell SSK | 0+0 | 1 | 0.08 | 9:18 | -0.09 |
| Andrew Vanderbeck SSK | 0+0 | 2 | 0.05 | 12:30 | -0.11 |
| Edvin Hammarlund AIS | 0+0 | 1 | 0.04 | 18:20 | -0.12 |
| Nolan Stevens SSK | 0+0 | 0 | 0.00 | 17:00 | -0.15 |
| Teemu Väyrynen SSK | 0+0 | 0 | 0.00 | 15:41 | -0.15 |
| Jonatan Lundgren SSK | 0+0 | 2 | 0.17 | 15:55 | -0.17 |
| Niklas Nilsson SSK | 0+0 | 3 | 0.10 | 20:36 | -0.22 |
| Filip Holst-Persson SSK | 0+0 | 0 | 0.00 | 11:05 | -0.30 |
| Joni Ikonen SSK | 0+0 | 0 | 0.00 | 14:49 | -0.30 |
| William Håkansson SSK | 0+0 | 1 | 0.00 | 16:46 | -0.60 |
Klicka på en rubrik för att sortera. GS = game score.
Målvakterna · räddningar över förväntan
Tim Forslund AIS 21/21+1.82
Love Härenstam SSK 30/34-0.27