HockeyAllsvenskan · 2026-10-02

Nybro Vikings
xG 3.61
3–5

AIK
xG 3.27
Förväntade mål över matchtid
━ Nybro Vikings━ AIK● mål
Skottkarta
← AIK anfallerstörre prick = högre xG · fylld = målNybro Vikings anfaller →
Matchens flöde
Skotten vägda med xG och utjämnade över ett par minuter. Bredare fält = farligare spel just då. Prick = mål.
Spelarna
| Spelare | M+A |
Skott | ixG | Istid | GS |
|---|
| Tim Theocharidis AIK | 0+4 | 9 | 0.24 | 20:26 | 2.83 |
| Oskar Magnusson AIK | 1+1 | 2 | 0.30 | 11:29 | 1.97 |
| Ryder Rolston AIK | 1+1 | 3 | 0.21 | 13:44 | 1.46 |
| Scott Pooley AIK | 1+0 | 6 | 0.63 | 13:50 | 1.22 |
| Filip Lennström NYB | 1+0 | 4 | 0.38 | 14:44 | 1.19 |
| Sander Vold Engebråten NYB | 0+2 | 6 | 0.09 | 22:03 | 1.17 |
| Rasmus Rudslätt AIK | 1+0 | 4 | 0.34 | 10:46 | 1.16 |
| Viktor Lennartsson AIK | 1+0 | 1 | 0.12 | 11:20 | 1.14 |
| Joachim Rohdin NYB | 1+0 | 7 | 0.71 | 22:34 | 0.98 |
| Elias Stenman NYB | 0+1 | 3 | 0.19 | 15:56 | 0.84 |
| Melvin Wersäll NYB | 0+1 | 4 | 0.32 | 17:56 | 0.79 |
| Theo Jacobsson NYB | 1+0 | 4 | 0.21 | 15:31 | 0.76 |
| Martin Schreiber AIK | 0+1 | 3 | 0.01 | 23:35 | 0.71 |
| Oliver Johansson AIK | 0+1 | 2 | 0.27 | 20:15 | 0.60 |
| Kalle Hemström NYB | 0+1 | 1 | 0.00 | 7:20 | 0.55 |
| Daniel Ljungman AIK | 0+1 | 2 | 0.16 | 17:35 | 0.52 |
| Oscar Nord AIK | 0+0 | 3 | 0.29 | 14:50 | 0.22 |
| Tyler Vesel AIK | 0+0 | 3 | 0.26 | 17:37 | 0.20 |
| Gabriel Säll NYB | 0+0 | 3 | 0.19 | 12:47 | 0.14 |
| Tim Lindfors NYB | 0+0 | 5 | 0.58 | 19:41 | 0.14 |
| Olli Nikupeteri NYB | 0+0 | 3 | 0.35 | 10:56 | 0.11 |
| Oliver Kandergård NYB | 0+0 | 2 | 0.13 | 12:14 | 0.10 |
| Oscar Nordin NYB | 0+0 | 1 | 0.10 | 11:53 | 0.08 |
| Joel Kant NYB | 0+0 | 1 | 0.09 | 14:54 | 0.07 |
| Kalle Holm NYB | 0+0 | 3 | 0.05 | 16:06 | 0.04 |
| Jesper Mångs NYB | 0+0 | 1 | 0.04 | 13:45 | 0.03 |
| Edvin Isén AIK | 0+0 | 3 | 0.03 | 15:13 | 0.02 |
| Ludvig Warg NYB | 0+0 | 0 | 0.00 | 7:02 | 0.00 |
| Max Eriksson AIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:26 | 0.00 |
| Fredrik Granberg NYB | 0+0 | 0 | 0.00 | 5:19 | 0.00 |
| William Pethrus AIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 21:15 | 0.00 |
| Borna Kopac AIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 10:55 | 0.00 |
| Samuel Jonsson AIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 1:24 | 0.00 |
| Christoffer Björk AIK | 0+0 | 1 | 0.08 | 11:47 | -0.09 |
| Alexander Molldén NYB | 0+0 | 3 | 0.06 | 20:10 | -0.10 |
| Måns Krämer NYB | 0+0 | 3 | 0.05 | 16:00 | -0.11 |
| Zach Wytinck NYB | 0+0 | 2 | 0.05 | 18:10 | -0.11 |
| Anders Grönlund AIK | 0+0 | 2 | 0.00 | 19:22 | -0.15 |
| Olli Vainio AIK | 0+0 | 3 | 0.04 | 18:45 | -0.27 |
| Christopher Bengtsson AIK | 0+0 | 1 | 0.24 | 12:04 | -0.27 |
Klicka på en rubrik för att sortera. GS = game score.
Målvakterna · räddningar över förväntan
Victor Brattström AIK 31/34+0.60
Pontus Eltonius NYB 19/24-2.37