HockeyAllsvenskan · 2026-10-02

Vimmerby Hockey
xG 1.79
4–7

Almtuna IS
xG 3.16
Förväntade mål över matchtid
━ Vimmerby Hockey━ Almtuna IS● mål
Skottkarta
← Almtuna IS anfallerstörre prick = högre xG · fylld = målVimmerby Hockey anfaller →
Matchens flöde
Skotten vägda med xG och utjämnade över ett par minuter. Bredare fält = farligare spel just då. Prick = mål.
Spelarna
| Spelare | M+A |
Skott | ixG | Istid | GS |
|---|
| Anton Ohlsson AIS | 0+4 | 3 | 0.28 | 14:45 | 3.01 |
| Bruno Osmanis AIS | 2+1 | 6 | 0.40 | 12:28 | 2.95 |
| Marwin Jarbsjö AIS | 2+1 | 2 | 0.32 | 14:58 | 2.59 |
| Samuel Salonen AIS | 2+0 | 4 | 0.44 | 16:18 | 1.83 |
| Linus Millner Westberg VHC | 0+2 | 1 | 0.02 | 16:52 | 1.56 |
| Kalle Carlsson VHC | 1+1 | 2 | 0.14 | 13:03 | 1.55 |
| Hugo Lejon VHC | 1+1 | 2 | 0.28 | 14:13 | 1.51 |
| Charlie Forslund AIS | 0+1 | 2 | 0.36 | 17:29 | 1.12 |
| Oscar Pentler AIS | 1+0 | 3 | 0.28 | 13:46 | 0.96 |
| Leon Lerebäck AIS | 0+1 | 8 | 0.13 | 18:40 | 0.95 |
| Lukas Vesterlund AIS | 0+1 | 4 | 0.32 | 17:43 | 0.94 |
| Oskar Lindgren VHC | 0+1 | 5 | 0.09 | 22:08 | 0.92 |
| Max Karlsson VHC | 1+0 | 2 | 0.19 | 15:43 | 0.89 |
| Oskar Asplund AIS | 0+1 | 4 | 0.16 | 21:48 | 0.82 |
| Jesper Norbäck VHC | 0+1 | 3 | 0.06 | 13:12 | 0.74 |
| Elias Degnell AIS | 0+1 | 1 | 0.00 | 16:43 | 0.70 |
| Leo Sundqvist AIS | 0+1 | 3 | 0.16 | 19:13 | 0.67 |
| Hampus Karlsson VHC | 1+0 | 1 | 0.17 | 18:53 | 0.58 |
| Hannes Hellberg VHC | 0+1 | 4 | 0.31 | 16:39 | 0.48 |
| William Alftberg VHC | 0+1 | 3 | 0.07 | 11:50 | 0.30 |
| Edvin Hammarlund AIS | 0+0 | 5 | 0.12 | 18:58 | 0.24 |
| Filip Wiberg VHC | 0+0 | 1 | 0.06 | 3:25 | 0.04 |
| Karl Sterner AIS | 0+0 | 1 | 0.04 | 18:07 | 0.03 |
| Nikodemus Wernquist AIS | 0+0 | 2 | 0.03 | 16:21 | 0.02 |
| Kevin Wennström VHC | 0+0 | 1 | 0.01 | 14:19 | 0.01 |
| Alexander Proos AIS | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| Neo Karling AIS | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| Johan Mörnsjö VHC | 0+0 | 0 | 0.00 | 12:58 | 0.00 |
| Gustaf Kangas VHC | 0+0 | 0 | 0.00 | 15:31 | 0.00 |
| Lukas Smith AIS | 0+0 | 0 | 0.00 | 13:32 | 0.00 |
| Ludvig Andersson VHC | 0+0 | 0 | 0.00 | 6:47 | 0.00 |
| Nick Bochen VHC | 0+0 | 4 | 0.14 | 18:53 | -0.04 |
| Arvid Hurtig VHC | 0+0 | 4 | 0.12 | 20:59 | -0.06 |
| Viktor Johansson AIS | 0+0 | 1 | 0.06 | 12:12 | -0.10 |
| Jacob Ragnarsson AIS | 0+0 | 1 | 0.06 | 20:59 | -0.10 |
| Fredrik Schlyter AIS | 0+0 | 1 | 0.01 | 14:21 | -0.14 |
| Hugo Orrsten VHC | 0+0 | 0 | 0.00 | 11:51 | -0.15 |
| Alfred Hjälm VHC | 0+0 | 0 | 0.00 | 9:15 | -0.15 |
| Anton Carlsson VHC | 0+0 | 2 | 0.06 | 20:37 | -0.26 |
| Gustaf Malmkvist VHC | 0+0 | 3 | 0.06 | 17:18 | -0.40 |
Klicka på en rubrik för att sortera. GS = game score.
Målvakterna · räddningar över förväntan
Tim Forslund AIS 19/23-2.21
Isak Sörqvist VHC 26/32-2.84