HockeyAllsvenskan · 2026-10-11

Almtuna IS
xG 2.44
4–2

Nybro Vikings
xG 4.04
Förväntade mål över matchtid
━ Almtuna IS━ Nybro Vikings● mål
Skottkarta
← Nybro Vikings anfallerstörre prick = högre xG · fylld = målAlmtuna IS anfaller →
Matchens flöde
Skotten vägda med xG och utjämnade över ett par minuter. Bredare fält = farligare spel just då. Prick = mål.
Spelarna
| Spelare | M+A |
Skott | ixG | Istid | GS |
|---|
| Lukas Vesterlund AIS | 2+0 | 4 | 0.36 | 15:57 | 2.07 |
| Charlie Forslund AIS | 0+2 | 5 | 0.45 | 15:37 | 1.89 |
| Oliver Kandergård NYB | 1+1 | 4 | 0.34 | 12:56 | 1.71 |
| Oskar Asplund AIS | 1+1 | 4 | 0.11 | 24:32 | 1.68 |
| Kalle Hemström NYB | 1+0 | 2 | 0.19 | 16:03 | 1.04 |
| Alexander Proos AIS | 1+0 | 1 | 0.03 | 5:14 | 0.77 |
| Tim Lindfors NYB | 0+1 | 5 | 0.29 | 13:14 | 0.77 |
| Karl Sterner AIS | 0+1 | 3 | 0.36 | 15:53 | 0.67 |
| Ludvig Warg NYB | 0+1 | 3 | 0.06 | 11:39 | 0.60 |
| Melvin Wersäll NYB | 0+1 | 1 | 0.04 | 14:15 | 0.43 |
| Joachim Rohdin NYB | 0+0 | 9 | 0.75 | 18:15 | 0.41 |
| Leo Sundqvist AIS | 0+0 | 6 | 0.51 | 16:39 | 0.38 |
| Kalle Holm NYB | 0+0 | 5 | 0.21 | 21:51 | 0.31 |
| Olli Nikupeteri NYB | 0+0 | 5 | 0.46 | 16:05 | 0.20 |
| Fredrik Schlyter AIS | 0+0 | 1 | 0.04 | 13:56 | 0.18 |
| Samuel Salonen AIS | 0+0 | 2 | 0.24 | 16:43 | 0.18 |
| Edvin Hammarlund AIS | 0+0 | 1 | 0.01 | 23:14 | 0.16 |
| Nikodemus Wernquist AIS | 0+0 | 1 | 0.00 | 14:00 | 0.15 |
| Zach Wytinck NYB | 0+0 | 5 | 0.17 | 20:21 | 0.13 |
| Marwin Jarbsjö AIS | 0+0 | 1 | 0.16 | 17:18 | 0.12 |
| Gabriel Säll NYB | 0+0 | 3 | 0.13 | 13:47 | 0.10 |
| Filip Lennström NYB | 0+0 | 4 | 0.32 | 16:18 | 0.09 |
| Bruno Osmanis AIS | 0+0 | 1 | 0.09 | 13:27 | 0.07 |
| Anton Ohlsson AIS | 0+0 | 1 | 0.05 | 14:33 | 0.04 |
| Elias Stenman NYB | 0+0 | 2 | 0.25 | 16:33 | 0.04 |
| Alexander Molldén NYB | 0+0 | 5 | 0.21 | 16:40 | 0.01 |
| Viktor Johansson AIS | 0+0 | 1 | 0.00 | 8:58 | 0.00 |
| Aron Dahlqvist NYB | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:24 | 0.00 |
| Oscar Pentler AIS | 0+0 | 1 | 0.00 | 13:47 | 0.00 |
| Victor Aronsson AIS | 0+0 | 0 | 0.00 | 8:50 | 0.00 |
| Elias Degnell AIS | 0+0 | 0 | 0.00 | 18:56 | 0.00 |
| Fredrik Granberg NYB | 0+0 | 0 | 0.00 | 6:46 | 0.00 |
| Lukas Smith AIS | 0+0 | 1 | 0.00 | 14:44 | 0.00 |
| Joel Kant NYB | 0+0 | 3 | 0.33 | 13:28 | -0.05 |
| Måns Krämer NYB | 0+0 | 2 | 0.09 | 15:25 | -0.08 |
| Theo Jacobsson NYB | 0+0 | 2 | 0.04 | 13:38 | -0.12 |
| Leon Lerebäck AIS | 0+0 | 1 | 0.00 | 18:08 | -0.15 |
| Jesper Mångs NYB | 0+0 | 6 | 0.10 | 14:25 | -0.22 |
| Sander Vold Engebråten NYB | 0+0 | 3 | 0.04 | 20:08 | -0.42 |
Klicka på en rubrik för att sortera. GS = game score.
Målvakterna · räddningar över förväntan
Hugo Hävelid AIS 39/41+2.05
Pontus Eltonius NYB 18/21-0.56