HockeyAllsvenskan · 2026-10-14

Almtuna IS
xG 2.85
2–4

AIK
xG 3.20
Förväntade mål över matchtid
━ Almtuna IS━ AIK● mål
Skottkarta
← AIK anfallerstörre prick = högre xG · fylld = målAlmtuna IS anfaller →
Matchens flöde
Skotten vägda med xG och utjämnade över ett par minuter. Bredare fält = farligare spel just då. Prick = mål.
Spelarna
| Spelare | M+A |
Skott | ixG | Istid | GS |
|---|
| Ryder Rolston AIK | 1+0 | 8 | 0.50 | 16:50 | 1.27 |
| Scott Pooley AIK | 0+1 | 9 | 0.42 | 18:35 | 1.17 |
| Viktor Lennartsson AIK | 1+0 | 3 | 0.31 | 14:50 | 1.13 |
| Anders Grönlund AIK | 1+0 | 4 | 0.25 | 19:00 | 1.09 |
| Tyler Vesel AIK | 1+0 | 3 | 0.22 | 18:32 | 1.06 |
| Oskar Magnusson AIK | 0+1 | 4 | 0.24 | 15:35 | 1.03 |
| Bruno Osmanis AIS | 1+0 | 6 | 0.37 | 15:49 | 1.03 |
| Leo Sundqvist AIS | 1+0 | 6 | 0.36 | 15:51 | 1.02 |
| Samuel Salonen AIS | 0+1 | 8 | 0.52 | 17:32 | 0.94 |
| Martin Schreiber AIK | 0+1 | 4 | 0.06 | 20:56 | 0.89 |
| Edvin Isén AIK | 0+1 | 1 | 0.07 | 15:45 | 0.75 |
| Marwin Jarbsjö AIS | 0+1 | 1 | 0.01 | 14:54 | 0.71 |
| Anton Ohlsson AIS | 0+1 | 4 | 0.14 | 15:19 | 0.51 |
| Oscar Nord AIK | 0+0 | 2 | 0.20 | 17:18 | 0.30 |
| Daniel Ljungman AIK | 0+0 | 5 | 0.17 | 20:56 | 0.28 |
| Oliver Johansson AIK | 0+0 | 2 | 0.17 | 18:34 | 0.28 |
| Oskar Asplund AIS | 0+1 | 1 | 0.01 | 22:07 | 0.26 |
| Charlie Forslund AIS | 0+0 | 5 | 0.41 | 21:20 | 0.16 |
| Rasmus Rudslätt AIK | 0+0 | 1 | 0.19 | 19:47 | 0.14 |
| Viktor Johansson AIS | 0+0 | 1 | 0.15 | 4:22 | 0.11 |
| Oscar Pentler AIS | 0+0 | 1 | 0.14 | 13:43 | 0.11 |
| Tim Theocharidis AIK | 0+0 | 7 | 0.08 | 18:27 | 0.06 |
| Leon Lerebäck AIS | 0+0 | 2 | 0.07 | 8:47 | 0.05 |
| Victor Aronsson AIS | 0+0 | 5 | 0.05 | 13:29 | 0.04 |
| Lukas Smith AIS | 0+0 | 3 | 0.06 | 13:27 | 0.04 |
| Karl Sterner AIS | 0+0 | 3 | 0.22 | 20:11 | 0.02 |
| Lukas Vesterlund AIS | 0+0 | 4 | 0.22 | 17:36 | 0.02 |
| Max Eriksson AIK | 0+0 | 1 | 0.00 | 5:01 | 0.00 |
| Nikodemus Wernquist AIS | 0+0 | 1 | 0.00 | 8:26 | 0.00 |
| Ludvig Pettersson AIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:55 | 0.00 |
| William Pethrus AIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 21:57 | 0.00 |
| Olli Vainio AIK | 0+0 | 3 | 0.18 | 19:59 | -0.01 |
| Borna Kopac AIK | 0+0 | 2 | 0.12 | 7:45 | -0.06 |
| Fredrik Schlyter AIS | 0+0 | 1 | 0.04 | 11:40 | -0.12 |
| Jacob Ragnarsson AIS | 0+0 | 1 | 0.02 | 20:59 | -0.14 |
| Neo Nordstrand Jansson AIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 1:03 | -0.15 |
| Elias Degnell AIS | 0+0 | 1 | 0.00 | 19:58 | -0.15 |
| Ludwig Hellgren AIK | 0+0 | 0 | 0.00 | 3:22 | -0.15 |
| Edvin Hammarlund AIS | 0+0 | 2 | 0.02 | 21:28 | -0.28 |
Klicka på en rubrik för att sortera. GS = game score.
Målvakterna · räddningar över förväntan
Victor Brattström AIK 26/28+0.85
Hugo Hävelid AIS 27/30+0.20