Spelarprofilen visas när spelaren har tillräckligt med istid i ligan: 80 minuter i början av säsongen, sedan 6 minuter per match laget spelat.
Oblockerade skott i jämnt spel (5 mot 5, 4 mot 4 och förlängningens 3 mot 3) per 60 minuters istid i jämnt spel, placering mot ligans forwards eller backar med minst 50 minuter. Rött: skjuter mer än ligasnittet därifrån, blått: mindre. Slottet: mellan tekningspunkterna upp till cirklarnas överkant (streckad ruta). Inre slottet: upp till 4,5 m framför mål, 4 m åt varje håll. Skottprocent kräver minst 10 skott på mål.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9/10 i AIK | 7–2 | 0+0 | 0 | 0.00 | 11:56 | -0.15 |
| 7/10 mot Mora | 1–3 | 0+0 | 0 | 0.00 | 11:38 | 0.00 |
| 2/10 mot Leksand | 4–5 | 0+2 | 2 | 0.05 | 14:18 | 1.44 |
| 30/9 i Oskarshamn | 5–4 | 0+0 | 1 | 0.15 | 14:08 | -0.04 |
| 27/9 mot Vimmerby | 1–3 | 0+0 | 1 | 0.17 | 13:20 | 0.13 |
| 25/9 i Almtuna | 2–4 | 0+0 | 0 | 0.03 | 10:57 | 0.02 |
| 23/9 i Nybro | 0–1 | 0+0 | 0 | 0.13 | 15:19 | -0.05 |
| 19/9 mot Västerås | 3–2 | 0+0 | 1 | 0.16 | 10:48 | 0.12 |
| 18/9 mot Kalmar | 3–4 | 0+1 | 1 | 0.28 | 9:37 | 0.61 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Jakten: sista 3 minuterna, under med 1-2 mål | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Hålla undan: sista 5 minuterna, leder med 1 | 2 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Hålla undan: sista 3 minuterna, leder med 1-2 mål | 2 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Snabbstarten: matchens första 5 minuter | 1 | 0.15 | 0+0 | 0–1 |
| Reaktionen: 2 minuter efter insläppt mål | 1 | 0.01 | 0+0 | 0–0 |
| Sista minuten i varje period | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Förlängningen | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Sex mot fem: uttagen målvakt | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Matchbilden avgjord: leder med 2 eller mer | 3 | 0.20 | 0+0 | 0–2 |
| Uppförsbacke: under med 2 eller mer | 0 | 0.00 | 0+1 | 1–0 |
| Andra perioden (långa byten) | 3 | 0.23 | 0+0 | 0–7 |
| Hemma | 5 | 0.66 | 0+3 | 3–10 |
| Borta | 6 | 0.31 | 0+0 | 0–4 |
| Returerna | 1 | 0.28 | 0+0 | 0–4 |
| Kontringarna | 2 | 0.18 | 0+0 | 0–0 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.