| Axel | Per 60 | Percentil |
|---|---|---|
| Mål | 0.82 | 60 |
| Första assist | 1.32 | 92 |
| Egna chanser (ixG) | 0.89 | 77 |
| Skott nära mål | 2.96 | 90 |
| Chanser för på isen | 1.91 | 33 |
| Chanser emot på isen | 1.99 | 61 |
| Chanser emot mot lagsnittet | -0.19 | 68 |
| Andel av boxplayen | 11.94 | 52 |
| Blockerade skott | 0.82 | 29 |
| Helhetsbetyg (game score) | 2.53 | 82 |
| Avslut (mål mot ixG) | -0.07 | 44 |
Oblockerade skott i jämnt spel (5 mot 5, 4 mot 4 och förlängningens 3 mot 3) per 60 minuters istid i jämnt spel, placering mot ligans forwards eller backar med minst 50 minuter. Rött: skjuter mer än ligasnittet därifrån, blått: mindre. Slottet: mellan tekningspunkterna upp till cirklarnas överkant (streckad ruta). Inre slottet: upp till 4,5 m framför mål, 4 m åt varje håll. Skottprocent kräver minst 10 skott på mål.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 i Almtuna | 3–2 | 1+0 | 3 | 0.28 | 18:04 | 1.11 |
| 13/11 mot AIK | 3–2 | 0+1 | 3 | 0.56 | 17:29 | 1.13 |
| 11/11 i Mora | 1–4 | 0+2 | 1 | 0.02 | 16:50 | 1.41 |
| 1/11 mot Östersund | 5–4 | 0+0 | 3 | 0.26 | 19:59 | 0.04 |
| 30/10 mot Nybro | 2–1 | 0+0 | 0 | 0.53 | 18:14 | 0.25 |
| 28/10 i Leksand | 5–2 | 0+1 | 1 | 0.12 | 15:53 | 0.64 |
| 23/10 mot Visby | 3–1 | 0+1 | 3 | 0.52 | 14:42 | 1.24 |
| 21/10 i Södertälje | 3–0 | 0+0 | 2 | 0.12 | 20:21 | -0.06 |
| 16/10 i Visby | 4–3 | 1+0 | 2 | 0.16 | 19:37 | 1.02 |
| 14/10 mot Östersund | 3–0 | 0+1 | 1 | 0.47 | 20:10 | 1.05 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Jakten: sista 3 minuterna, under med 1-2 mål | 5 | 0.28 | 0+0 | 2–1 |
| Hålla undan: sista 5 minuterna, leder med 1 | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Hålla undan: sista 3 minuterna, leder med 1-2 mål | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Snabbstarten: matchens första 5 minuter | 3 | 0.14 | 0+1 | 1–1 |
| Reaktionen: 2 minuter efter insläppt mål | 7 | 0.45 | 0+0 | 1–1 |
| Efter eget mål: nästa 2 minuter | 4 | 0.52 | 1+1 | 2–0 |
| Sista minuten i varje period | 4 | 0.29 | 1+0 | 3–1 |
| Avgörarna: tredje perioden vid oavgjort | 1 | 0.09 | 0+0 | 0–0 |
| Förlängningen | 5 | 0.54 | 0+0 | 0–1 |
| Sex mot fem: uttagen målvakt | 3 | 0.07 | 0+0 | 2–1 |
| Matchbilden avgjord: leder med 2 eller mer | 3 | 0.45 | 0+2 | 2–3 |
| Uppförsbacke: under med 2 eller mer | 12 | 0.66 | 1+0 | 4–1 |
| Andra perioden (långa byten) | 23 | 1.84 | 4+4 | 9–2 |
| Hemma | 32 | 3.00 | 1+7 | 10–4 |
| Borta | 37 | 2.41 | 4+4 | 13–10 |
| Powerplay | 18 | 2.23 | 0+5 | 8–1 |
| Returerna | 0 | 0.00 | 0+0 | 1–1 |
| Kontringarna | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.