Spelarprofilen visas när spelaren har tillräckligt med istid i ligan: 80 minuter i början av säsongen, sedan 6 minuter per match laget spelat.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/11 mot Östersund | 5–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 4:21 | 0.15 |
| 7/10 mot Mora | 1–3 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:41 | 0.00 |
| 2/10 mot Leksand | 4–5 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:38 | 0.00 |
| 30/9 i Oskarshamn | 5–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 1:48 | 0.00 |
| 27/9 mot Vimmerby | 1–3 | 0+0 | 1 | 0.03 | 1:48 | 0.02 |
| 25/9 i Almtuna | 2–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 1:38 | 0.00 |
| 23/9 i Nybro | 0–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:52 | 0.00 |
| 19/9 mot Västerås | 3–2 | 0+0 | 1 | 0.02 | 1:32 | 0.01 |
| 18/9 mot Kalmar | 3–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Efter eget mål: nästa 2 minuter | 1 | 0.03 | 0+0 | 0–0 |
| Matchbilden avgjord: leder med 2 eller mer | 1 | 0.03 | 0+0 | 0–0 |
| Andra perioden (långa byten) | 1 | 0.03 | 0+0 | 1–0 |
| Hemma | 2 | 0.05 | 0+0 | 1–0 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.