Spelarprofilen visas när spelaren har tillräckligt med istid i ligan: 80 minuter i början av säsongen, sedan 6 minuter per match laget spelat.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11 mot AIK | 3–2 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 11/11 i Mora | 1–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:06 | 0.00 |
| 1/11 mot Östersund | 5–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 30/10 mot Nybro | 2–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 28/10 i Leksand | 5–2 | 0+0 | 0 | 0.00 | 3:10 | 0.00 |
| 23/10 mot Visby | 3–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 21/10 i Södertälje | 3–0 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 14/10 mot Östersund | 3–0 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 7/10 mot Mora | 1–3 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 30/9 i Oskarshamn | 5–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 5:45 | 0.00 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Snabbstarten: matchens första 5 minuter | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Andra perioden (långa byten) | 1 | 0.03 | 0+0 | 0–0 |
| Hemma | 1 | 0.03 | 0+0 | 0–1 |
| Borta | 1 | 0.00 | 0+0 | 0–0 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.