Spelarprofilen visas när spelaren har tillräckligt med istid i ligan: 80 minuter i början av säsongen, sedan 6 minuter per match laget spelat.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10 i AIK | 3–2 | 0+0 | 0 | 0.00 | 11:34 | 0.00 |
| 28/10 mot Karlskoga | 5–2 | 0+0 | 1 | 0.06 | 13:47 | 0.34 |
| 23/10 i Kalmar | 0–5 | 0+0 | 0 | 0.00 | 12:40 | 0.15 |
| 21/10 mot Kalmar | 3–6 | 0+1 | 2 | 0.23 | 9:39 | 0.72 |
| 2/10 i Karlskoga | 4–5 | 0+0 | 1 | 0.01 | 5:24 | -0.29 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Snabbstarten: matchens första 5 minuter | 1 | 0.13 | 0+0 | 1–0 |
| Efter eget mål: nästa 2 minuter | 1 | 0.01 | 0+0 | 0–0 |
| Matchbilden avgjord: leder med 2 eller mer | 0 | 0.00 | 0+0 | 1–0 |
| Uppförsbacke: under med 2 eller mer | 2 | 0.09 | 0+1 | 1–0 |
| Andra perioden (långa byten) | 2 | 0.02 | 0+0 | 1–0 |
| Hemma | 4 | 0.28 | 0+1 | 3–1 |
| Borta | 1 | 0.01 | 0+0 | 1–2 |
| Returerna | 0 | 0.00 | 0+1 | 1–1 |
| Kontringarna | 0 | 0.00 | 0+0 | 1–0 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.