| Axel | Per 60 | Percentil |
|---|---|---|
| Mål | 1.00 | 71 |
| Första assist | 1.00 | 84 |
| Egna chanser (ixG) | 0.82 | 68 |
| Skott nära mål | 1.80 | 60 |
| Chanser för på isen | 1.68 | 18 |
| Chanser emot på isen | 1.70 | 93 |
| Chanser emot mot lagsnittet | -0.46 | 91 |
| Andel av boxplayen | 1.24 | 32 |
| Blockerade skott | 0.60 | 16 |
| Helhetsbetyg (game score) | 2.81 | 88 |
| Avslut (mål mot ixG) | 0.18 | 66 |
Oblockerade skott i jämnt spel (5 mot 5, 4 mot 4 och förlängningens 3 mot 3) per 60 minuters istid i jämnt spel, placering mot ligans forwards eller backar med minst 50 minuter. Rött: skjuter mer än ligasnittet därifrån, blått: mindre. Slottet: mellan tekningspunkterna upp till cirklarnas överkant (streckad ruta). Inre slottet: upp till 4,5 m framför mål, 4 m åt varje håll. Skottprocent kräver minst 10 skott på mål.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 i Kalmar | 9–1 | 0+0 | 4 | 0.41 | 16:12 | -0.14 |
| 13/11 mot Almtuna | 3–4 | 2+0 | 4 | 0.38 | 19:45 | 1.94 |
| 11/11 mot Oskarshamn | 2–3 | 0+1 | 3 | 0.15 | 20:27 | 0.81 |
| 21/10 mot Karlskoga | 3–0 | 0+1 | 2 | 0.25 | 11:31 | 0.74 |
| 16/10 mot Nybro | 5–2 | 0+1 | 3 | 0.28 | 19:01 | 0.61 |
| 14/10 i Kalmar | 4–3 | 1+1 | 3 | 0.26 | 24:42 | 1.65 |
| 11/10 mot Mora | 3–1 | 0+1 | 3 | 0.79 | 19:27 | 1.14 |
| 9/10 mot Vimmerby | 3–2 | 0+0 | 1 | 0.06 | 14:31 | -0.10 |
| 7/10 i MoDo | 1–4 | 0+0 | 1 | 0.03 | 15:46 | -0.13 |
| 2/10 mot Östersund | 5–3 | 1+0 | 3 | 0.35 | 19:21 | 1.16 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Jakten: sista 3 minuterna, under med 1-2 mål | 2 | 0.19 | 1+0 | 1–0 |
| Hålla undan: sista 5 minuterna, leder med 1 | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Hålla undan: sista 3 minuterna, leder med 1-2 mål | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Snabbstarten: matchens första 5 minuter | 9 | 0.71 | 1+0 | 2–1 |
| Reaktionen: 2 minuter efter insläppt mål | 6 | 0.50 | 1+1 | 2–0 |
| Efter eget mål: nästa 2 minuter | 9 | 0.88 | 1+1 | 3–1 |
| Sista minuten i varje period | 4 | 0.23 | 0+0 | 0–0 |
| Avgörarna: tredje perioden vid oavgjort | 6 | 0.25 | 0+1 | 1–1 |
| Förlängningen | 2 | 0.04 | 0+0 | 0–0 |
| Sex mot fem: uttagen målvakt | 1 | 0.08 | 0+0 | 0–0 |
| Matchbilden avgjord: leder med 2 eller mer | 15 | 0.84 | 0+1 | 2–2 |
| Uppförsbacke: under med 2 eller mer | 11 | 0.50 | 0+3 | 3–2 |
| Andra perioden (långa byten) | 24 | 1.46 | 2+8 | 11–2 |
| Hemma | 46 | 3.14 | 4+10 | 18–3 |
| Borta | 19 | 0.97 | 1+2 | 4–5 |
| Powerplay | 26 | 1.65 | 1+8 | 13–0 |
| Returerna | 2 | 0.38 | 0+2 | 2–0 |
| Kontringarna | 1 | 0.25 | 0+0 | 0–0 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.