Spelarprofilen visas när spelaren har tillräckligt med istid i ligan: 80 minuter i början av säsongen, sedan 6 minuter per match laget spelat.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11 i HV71 | 4–3 | 0+0 | 0 | 0.12 | 1:29 | 0.10 |
| 12/11 i Växjö | 5–0 | 0+0 | 0 | 0.00 | 11:02 | -0.10 |
| 31/10 mot Luleå | 2–3 | 0+0 | 2 | 0.10 | 1:46 | 0.08 |
| 29/10 mot Växjö | 3–0 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 24/10 i Malmö | 1–2 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 22/10 mot Färjestad | 0–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:37 | -0.15 |
| 17/10 mot Björklöven | 3–0 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 15/10 mot HV71 | 2–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 10/10 i Luleå | 2–3 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:31 | 0.00 |
| 8/10 mot Frölunda | 4–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Reaktionen: 2 minuter efter insläppt mål | 1 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
| Uppförsbacke: under med 2 eller mer | 3 | 0.16 | 0+0 | 0–1 |
| Andra perioden (långa byten) | 4 | 0.14 | 0+0 | 0–1 |
| Hemma | 5 | 0.28 | 0+0 | 0–2 |
| Borta | 1 | 0.12 | 0+0 | 0–1 |
| Returerna | 1 | 0.12 | 0+0 | 0–0 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.