Spelarprofilen visas när spelaren har tillräckligt med istid i ligan: 80 minuter i början av säsongen, sedan 6 minuter per match laget spelat.
| Match | Res | M+A | Skott | ixG | Istid | GS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11 mot Oskarshamn | 4–1 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 13/11 i Karlskoga | 3–2 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:37 | -0.15 |
| 30/10 mot Leksand | 3–2 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:32 | 0.00 |
| 28/10 mot Vimmerby | 4–1 | 0+0 | 1 | 0.02 | 1:50 | -0.14 |
| 23/10 i MoDo | 3–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:00 | 0.00 |
| 21/10 i Östersund | 2–1 | 0+0 | 1 | 0.04 | 3:34 | 0.03 |
| 16/10 mot Västerås | 6–5 | 0+0 | 0 | 0.00 | 2:46 | -0.15 |
| 14/10 i Almtuna | 2–4 | 0+0 | 0 | 0.00 | 0:55 | 0.00 |
| 12/10 mot Östersund | 5–4 | 0+0 | 0 | 0.03 | 0:00 | 0.02 |
| 9/10 mot Karlskoga | 7–2 | 0+0 | 1 | 0.02 | 3:35 | 0.01 |
| Läge | Skott | ixG | M+A | Mål på isen |
|---|---|---|---|---|
| Matchbilden avgjord: leder med 2 eller mer | 2 | 0.04 | 0+0 | 0–2 |
| Andra perioden (långa byten) | 2 | 0.06 | 0+0 | 0–0 |
| Hemma | 3 | 0.06 | 0+0 | 0–2 |
| Borta | 1 | 0.04 | 0+0 | 0–1 |
| Returerna | 0 | 0.00 | 0+0 | 0–1 |
Mål på isen: lagets mål för och emot med spelaren på isen.